Wynagrodzenie uczniów VI-VIII 2026 r.
Wynagrodzenie pracownika młodocianego od 1 czerwca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.
|
KLASA |
Wynagrodzenie BRUTTO do refundacji |
| Przyuczenie do wykonywania zawodu (7%) | 669,40 |
| Klasa I (8%) | 765,03 |
| Klasa II (9%) | 860,66 |
| Klasa III (10%) | 956,29 |
| Fundusze | ZUS pracownika młodocianego do wynagrodzenia brutto wynosi: |
| Emerytalne | 9,76% |
| Rentowe | 6,50% |
| Chorobowe | 2,45% |
| Zdrowotne | 9 % |
| Wypadkowe (do 9 pracowników) | 1,67% do 9 pracowników |
| Fundusz Pracy | ——— |
| Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0,10% |
| 17,93 % – refundowane |
Ubezpieczenie społeczne ( emerytalne, rentowe i wypadkowe) za miesiące
od stycznia 2026 r. do grudnia 2026r. od kwoty 5652,00zł.
| Fundusze | % |
ZUS właściciela |
| Emerytalne | 19,52% | 916,35 |
| Rentowe | 8,00% | 375,55 |
| Chorobowe | 2,45% | 115,01 |
| Zdrowotne od dochodu | 9 % | |
| Wypadkowe (do 9 pracowników) | 1,67% | 78,40 |
| Fundusz Pracy | 2,45% | 115,01 |
Najniższe wynagrodzenie – I-XII/26 4806,00 zł
Stawka godzinowa – I-XII/26 31,40 zł
III. Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o refundacje:
- Wniosek
- Lista płac
- Deklaracja ZUS DRA,
- Dowód wpłaty ZUS (lub zaświadczenie o niezaleganiu w składkach)
Wypadkowe do 9 pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia –1,67%.